Signals Tablosu Kontrolü
✅ Temiz: UNKNOWN kayıt bulunmamaktadır.
Tablo Yapısı:
Sütun | Tip | Null | Key | Default |
---|
id | int(11) | NO | PRI | |
symbol | varchar(32) | NO | | |
leverage | varchar(16) | YES | | |
side | varchar(8) | YES | | |
entry | decimal(18,8) | YES | | |
tp1 | decimal(18,8) | YES | | |
tp2 | decimal(18,8) | YES | | |
tp3 | decimal(18,8) | YES | | |
tp4 | decimal(18,8) | YES | | |
tp5 | decimal(18,8) | YES | | |
stop | decimal(18,8) | YES | | |
is_premium | tinyint(1) | YES | | 0 |
created_at | datetime | YES | | current_timestamp() |
Toplam Kayıt Sayısı:
Toplam kayıt:
62Son 10 Kayıt:
ID | Symbol | Leverage | Side | Entry | TP1 | TP2 | Stop | Premium | Tarih |
---|
229 | KAS | 5x-10x | LONG | 0.10552000 | 0.10769620 | 0.10878430 | 0.10007951 | Free | 2025-07-27 14:16:00 |
228 | COW | 5x-10x | LONG | 0.41640000 | 0.42171939 | 0.42437908 | 0.40310154 | Free | 2025-07-27 13:49:06 |
227 | BB | 5x-10x | LONG | 0.11749000 | 0.12026309 | 0.12164964 | 0.11055727 | Free | 2025-07-27 13:49:02 |
225 | ARK | 5x-10x | LONG | 0.49300000 | 0.50199341 | 0.50649011 | 0.47051648 | Free | 2025-07-27 10:53:00 |
224 | POLYX | 5x-10x | LONG | 0.16040000 | 0.16236718 | 0.16335078 | 0.15548204 | Free | 2025-07-27 10:28:00 |
223 | VVV | 5x-10x | LONG | 3.00500000 | 3.04505088 | 3.06507632 | 2.90487280 | Free | 2025-07-27 08:59:05 |
222 | COMP | 5x-10x | LONG | 51.87000000 | 52.70341654 | 53.12012481 | 49.78645866 | Free | 2025-07-27 08:32:02 |
221 | IMX | 5x-10x | LONG | 0.60240000 | 0.61707885 | 0.62441828 | 0.56570287 | Free | 2025-07-27 05:01:03 |
220 | DRIFT | 5x-10x | LONG | 0.65600000 | 0.68365986 | 0.69748980 | 0.58685034 | Free | 2025-07-27 04:03:01 |
219 | GLM | 5x-10x | LONG | 0.28992000 | 0.29465148 | 0.29701722 | 0.27809129 | Free | 2025-07-27 03:02:00 |
UNKNOWN Kayıtlar:
✅ UNKNOWN kayıt bulunmamaktadır.