Signals Tablosu Kontrolü
✅ Temiz: UNKNOWN kayıt bulunmamaktadır.
Tablo Yapısı:
Sütun | Tip | Null | Key | Default |
---|
id | int(11) | NO | PRI | |
symbol | varchar(32) | NO | | |
leverage | varchar(16) | YES | | |
side | varchar(8) | YES | | |
entry | decimal(18,8) | YES | | |
tp1 | decimal(18,8) | YES | | |
tp2 | decimal(18,8) | YES | | |
tp3 | decimal(18,8) | YES | | |
tp4 | decimal(18,8) | YES | | |
tp5 | decimal(18,8) | YES | | |
stop | decimal(18,8) | YES | | |
is_premium | tinyint(1) | YES | | 0 |
created_at | datetime | YES | | current_timestamp() |
Toplam Kayıt Sayısı:
Toplam kayıt:
51Son 10 Kayıt:
ID | Symbol | Leverage | Side | Entry | TP1 | TP2 | Stop | Premium | Tarih |
---|
217 | FXS | 5x-10x | LONG | 3.50490000 | 3.59945561 | 3.64673342 | 3.26851097 | Free | 2025-07-27 02:20:01 |
216 | HIPPO | 5x-10x | LONG | 0.00222900 | 0.00230229 | 0.00233894 | 0.00204577 | Free | 2025-07-26 19:44:00 |
215 | CET | 5x-10x | LONG | 0.11891000 | 0.12297270 | 0.12500405 | 0.10875325 | Free | 2025-07-26 19:23:00 |
214 | BAT | 5x-10x | LONG | 0.16540000 | 0.16810057 | 0.16945086 | 0.15864857 | Free | 2025-07-26 17:15:01 |
213 | BEL | 5x-10x | LONG | 0.29690000 | 0.30526766 | 0.30945150 | 0.27598084 | Free | 2025-07-26 17:04:01 |
212 | BTC | 5x-10x | LONG | 117996.70000000 | 118181.57989445 | 118274.01984168 | 117534.50026387 | Free | 2025-07-26 13:41:02 |
211 | KOMA | 5x-10x | LONG | 0.02632000 | 0.02700607 | 0.02734910 | 0.02460483 | Free | 2025-07-26 10:50:01 |
210 | LUMIA | 5x-10x | LONG | 0.38050000 | 0.39697287 | 0.40520930 | 0.33931783 | Free | 2025-07-26 07:19:01 |
209 | SONIC | 5x-10x | LONG | 0.26640000 | 0.27193365 | 0.27470047 | 0.25256588 | Free | 2025-07-26 03:03:01 |
208 | REI | 5x-10x | LONG | 0.01947000 | 0.02046329 | 0.02095993 | 0.01698678 | Free | 2025-07-25 18:06:01 |
UNKNOWN Kayıtlar:
✅ UNKNOWN kayıt bulunmamaktadır.